Wynken - Guide des tailles - Filles
| TAILLE | Taille (cm) | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
| 2A | 92 | 52.5 | 50.5 |
| 3A | 98 | 54.25 | 52.5 |
| 4A | 104 | 56 | 54.5 |
| 6A | 116 | 60.5 | 56 |
| 8A | 128 | 65 | 58 |
| 10A | 140 | 71.5 | 61.75 |
| 12A | 152 | 78 | 65.5 |
| TAILLES DE CHAUSSETTES | |
| TAILLE | Taille EU |
| 2A | 19/22 |
| 4A | 23/26 |
| 6A | 27/30 |
| 8A | 31/34 |
| 10A | 35/38 |
| Tailles de chapeaux réglables | |
| Tour de tête | ÂGE |
| 50-54 | 2-6A |
| 54-58 | 8-12A |
| Tailles de chapeaux non réglables | |
| Tour de tête | ÂGE |
| 50-52 | 2-4A |
| 52-54 | 4-6A |
| 54-58 | 6-10A |
