Autoportrait - Guide des Tailles - Filles
| Âge (ans) | Taille | Tour de poitrine | Tour de taille |
| 3/4 ans | 104 | 90/48 | 90/47 |
| 4/5 ans | 110 | 100/52 | 100/50 |
| 5/6 ans | 116 | 110/56 | 110/53 |
| 6/7 ans | 122 | 120/60 | 120/56 |
| 7/8 ans | 128 | 130/64 | 130/59 |
| 8/10 ans | 122-140 | 135/64 | 135/55 |
| 10/12 ans | 140-152 | 140/68 | 140/58 |
