Gucci-Guide-des-tailles-Filles
Gucci-Guide des tailles-Bébés filles
| TAILLE | HAUTEUR | TOUR DE POITRINE | TOUR DE HANCHES |
| 0-3 M | 54cm | 44cm | 44cm |
| 3-6 M | 60cm | 46cm | 46cm |
| 6-9 M | 67cm | 48cm | 48cm |
| 9-12 M | 74cm | 52cm | 49cm |
| 12-18 M | 80cm | 54cm | 50cm |
| 18-24 M | 86cm | 56cm | 51cm |
| 24 M | 92cm | 57cm | 53cm |
Gucci-Guide des tailles-Filles
| TAILLE | HAUTEUR | TOUR DE POITRINE | TOUR DE HANCHES |
| 2 A | 92cm | 57cm | 53cm |
| 3 A | 98cm | 58cm | 54cm |
| 4 A | 104cm | 59cm | 54cm |
| 5 A | 110cm | 60cm | 55cm |
| 6 A | 116cm | 62cm | 56cm |
| 8 A | 130cm | 66cm | 60cm |
| 10 A | 140cm | 71cm | 64cm |
| 12 A | 152cm | 76cm | 67cm |
Chaussettes et collants
| POINTURE APPROXIMATIVE | LONGUEUR DU PIED |
| 15-16 | 10cm |
| 17-18 | 11cm |
| 19-21 | 12cm |
| 22-24 | 13cm |
| 25-27 | 16,5cm |
| 28-30 | 18,5cm |
| 31-33 | 20,5cm |
| 34-37 | 22,5cm |
| 38-40 | 24,5cm |
