Chloè - Guide des tailles - Filles
COLLANTS JUNIOR CHLOE TAILLES 4 - 16 ANS
| Âge approximatif | Tailles d'étiquette Chloé |
|---|---|
| 4-6 ans | 27-28 |
| 6-8 ans | 29-30 |
| 8-10 ans | 31-32 |
| 10-12 ans | 33-34 |
| 12-14 ans | 35-36 |
| 14-16 ans | 37-38 |
TAILLES JUNIOR CHLOE 4 - 14 ANS
| TAILLE | HAUTEUR | POITRINE | TAILLE | HANCHES |
| 1 mois | 54cm | 36cm | 37cm | 39cm |
| 3 mois | 60cm | 39.5cm | 40cm | 42.5cm |
| 6 mois | 67cm | 43cm | 44cm | 46cm |
| 9 mois | 71cm | 45cm | 45cm | 47cm |
| 12 mois | 74cm | 46cm | 46cm | 48cm |
| 18 mois | 81cm | 50cm | 48cm | 50cm |
| 2 ans | 86cm | 52cm | 50cm | 53cm |
| 3 ans | 94cm | 54cm | 51cm | 56.5cm |
| 4 ans | 102cm | 56cm | 52cm | 60cm |
| 5 ans | 108cm | 58cm | 53cm | 62.5cm |
| 6 ans | 114cm | 60cm | 54cm | 65cm |
| 8 ans | 126cm | 64cm | 56cm | 70cm |
| 10 ans | 138cm | 71cm | 58cm | 77cm |
| 12 ans | 150cm | 78cm | 60cm | 84cm |
| 14 ans | 156cm | 82cm | 62cm | 87cm |
