Bootstock - Guide des tailles - Chaussures
| Taille | Longueur intérieure (cm) |
| 30 | 19,2 - 19,8 cm |
| 31 | 19,9 - 20,4 cm |
| 32 | 20,5 - 21,1 cm |
| 33 | 21,2 - 21,8 cm |
| 34 | 21,9 - 22,4 cm |
| 35 | 22,5 - 23,1 cm |
| 36 | 23,2 - 23,8 cm |
| 37 | 23,9 - 24,5 cm |
| 38 | 24,6 - 25,2 cm |
| 39 | 25,3 - 25,9 cm |
